Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2364 | 27,52% | 1189 | 13,84% | 1175 | 13,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 873 | 10,16% | 445 | 5,18% | 428 | 4,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3198 | 37,23% | 1635 | 19,03% | 1563 | 18,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1416 | 16,48% | 658 | 7,66% | 758 | 8,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 655 | 7,63% | 409 | 4,76% | 246 | 2,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0,55% | 19 | 0,22% | 28 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,42% | 25 | 0,29% | 11 | 0,13% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8590 | 100,00% | 4381 | 51,00% | 4209 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8590 | 100,00% | 4381 | 51,00% | 4209 | 49,00% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025