Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2361 | 27,55% | 1188 | 13,86% | 1173 | 13,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 871 | 10,16% | 444 | 5,18% | 427 | 4,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3200 | 37,34% | 1633 | 19,05% | 1567 | 18,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1412 | 16,48% | 656 | 7,65% | 756 | 8,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 644 | 7,51% | 401 | 4,68% | 243 | 2,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0,55% | 19 | 0,22% | 28 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 0,40% | 23 | 0,27% | 11 | 0,13% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8570 | 100,00% | 4365 | 50,93% | 4205 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8570 | 100,00% | 4365 | 50,93% | 4205 | 49,07% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025