Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cimayasari, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2364 | 27,51% | 1189 | 13,84% | 1175 | 13,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 874 | 10,17% | 446 | 5,19% | 428 | 4,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3199 | 37,22% | 1636 | 19,04% | 1563 | 18,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1416 | 16,48% | 658 | 7,66% | 758 | 8,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 657 | 7,64% | 409 | 4,76% | 248 | 2,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0,55% | 19 | 0,22% | 28 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,42% | 25 | 0,29% | 11 | 0,13% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8594 | 100,00% | 4383 | 51,00% | 4211 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8594 | 100,00% | 4383 | 51,00% | 4211 | 49,00% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025