Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8566 | 99,95% | 4363 | 50,91% | 4203 | 49,04% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8570 | 100,00% | 4365 | 50,93% | 4205 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8570 | 100,00% | 4365 | 50,93% | 4205 | 49,07% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025