Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1773 | 20,69% | 883 | 10,30% | 890 | 10,39% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 271 | 3,16% | 136 | 1,59% | 135 | 1,58% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2194 | 25,60% | 1136 | 13,26% | 1058 | 12,35% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 757 | 8,83% | 344 | 4,01% | 413 | 4,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 596 | 6,95% | 347 | 4,05% | 249 | 2,91% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 15 | 0,18% | 7 | 0,08% | 8 | 0,09% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 32 | 0,37% | 16 | 0,19% | 16 | 0,19% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 10 | 0,12% | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2918 | 34,05% | 1486 | 17,34% | 1432 | 16,71% |
JUMLAH | 8566 | 99,95% | 4361 | 50,89% | 4205 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8570 | 100,00% | 4365 | 50,93% | 4205 | 49,07% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025