Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1769 | 20,59% | 883 | 10,28% | 886 | 10,31% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 271 | 3,15% | 136 | 1,58% | 135 | 1,57% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2191 | 25,51% | 1135 | 13,21% | 1056 | 12,29% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 759 | 8,84% | 345 | 4,02% | 414 | 4,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 595 | 6,93% | 346 | 4,03% | 249 | 2,90% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 17 | 0,20% | 9 | 0,10% | 8 | 0,09% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 33 | 0,38% | 16 | 0,19% | 17 | 0,20% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 10 | 0,12% | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2938 | 34,20% | 1499 | 17,45% | 1439 | 16,75% |
JUMLAH | 8583 | 99,92% | 4375 | 50,93% | 4208 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,08% | 6 | 0,07% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8590 | 100,00% | 4381 | 51,00% | 4209 | 49,00% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025