Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cimayasari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0,46% | 22 | 0,26% | 18 | 0,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 1,20% | 48 | 0,56% | 55 | 0,64% |
4 | 10 s/d 15 Tahun | 523 | 6,08% | 274 | 3,18% | 249 | 2,89% |
5 | 16 s/d 19 Tahun | 451 | 5,24% | 233 | 2,71% | 218 | 2,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 627 | 7,29% | 327 | 3,80% | 300 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 630 | 7,32% | 336 | 3,90% | 294 | 3,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 763 | 8,87% | 349 | 4,06% | 414 | 4,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 777 | 9,03% | 377 | 4,38% | 400 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 776 | 9,02% | 383 | 4,45% | 393 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 743 | 8,63% | 365 | 4,24% | 378 | 4,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 656 | 7,62% | 339 | 3,94% | 317 | 3,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 653 | 7,59% | 349 | 4,06% | 304 | 3,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 473 | 5,50% | 243 | 2,82% | 230 | 2,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 4,59% | 222 | 2,58% | 173 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 295 | 3,43% | 162 | 1,88% | 133 | 1,55% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 696 | 8,09% | 352 | 4,09% | 344 | 4,00% |
JUMLAH | 8606 | 100,00% | 4383 | 50,93% | 4223 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8606 | 100,00% | 4383 | 50,93% | 4223 | 49,07% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025