Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% | 4 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 0,54% | 26 | 0,30% | 20 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 1,48% | 63 | 0,74% | 64 | 0,75% |
4 | 10 s/d 15 Tahun | 545 | 6,36% | 289 | 3,37% | 256 | 2,99% |
5 | 16 s/d 19 Tahun | 446 | 5,20% | 228 | 2,66% | 218 | 2,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 645 | 7,53% | 333 | 3,89% | 312 | 3,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 619 | 7,22% | 324 | 3,78% | 295 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 766 | 8,94% | 363 | 4,24% | 403 | 4,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 795 | 9,28% | 381 | 4,45% | 414 | 4,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 9,21% | 383 | 4,47% | 406 | 4,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 733 | 8,55% | 371 | 4,33% | 362 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 642 | 7,49% | 325 | 3,79% | 317 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 632 | 7,37% | 335 | 3,91% | 297 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 5,31% | 245 | 2,86% | 210 | 2,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 379 | 4,42% | 208 | 2,43% | 171 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 304 | 3,55% | 170 | 1,98% | 134 | 1,56% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 641 | 7,48% | 319 | 3,72% | 322 | 3,76% |
JUMLAH | 8570 | 100,00% | 4365 | 50,93% | 4205 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8570 | 100,00% | 4365 | 50,93% | 4205 | 49,07% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025