Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 0,54% | 26 | 0,30% | 20 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 1,51% | 62 | 0,72% | 67 | 0,78% |
4 | 10 s/d 15 Tahun | 548 | 6,41% | 287 | 3,36% | 261 | 3,05% |
5 | 16 s/d 19 Tahun | 437 | 5,11% | 226 | 2,64% | 211 | 2,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 651 | 7,61% | 337 | 3,94% | 314 | 3,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 614 | 7,18% | 319 | 3,73% | 295 | 3,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 769 | 8,99% | 366 | 4,28% | 403 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 792 | 9,26% | 378 | 4,42% | 414 | 4,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 795 | 9,30% | 386 | 4,51% | 409 | 4,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 735 | 8,59% | 366 | 4,28% | 369 | 4,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 634 | 7,41% | 327 | 3,82% | 307 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 625 | 7,31% | 330 | 3,86% | 295 | 3,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 458 | 5,36% | 244 | 2,85% | 214 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 373 | 4,36% | 207 | 2,42% | 166 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 307 | 3,59% | 171 | 2,00% | 136 | 1,59% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 634 | 7,41% | 317 | 3,71% | 317 | 3,71% |
JUMLAH | 8552 | 100,00% | 4351 | 50,88% | 4201 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8552 | 100,00% | 4351 | 50,88% | 4201 | 49,12% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025