Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Cimayasari, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 8606 | 100,00% | 4383 | 50,93% | 4223 | 49,07% | |
TOTAL | 8606 | 100,00% | 4383 | 50,93% | 4223 | 49,07% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025