No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 1 | 4 |
2 | 2 S/D 4 TAHUN | 39 | 23 | 16 |
3 | 5 S/D 9 TAHUN | 115 | 58 | 57 |
4 | 10 S/D 15 TAHUN | 533 | 280 | 253 |
5 | 16 S/D 19 TAHUN | 458 | 237 | 221 |
6 | 20 S/D 24 TAHUN | 635 | 327 | 308 |
7 | 25 S/D 29 TAHUN | 622 | 332 | 290 |
8 | 30 S/D 34 TAHUN | 774 | 366 | 408 |
9 | 35 S/D 39 TAHUN | 786 | 374 | 412 |
10 | 40 S/D 44 TAHUN | 782 | 377 | 405 |
11 | 45 S/D 49 TAHUN | 731 | 374 | 357 |
12 | 50 S/D 54 TAHUN | 651 | 329 | 322 |
13 | 55 S/D 59 TAHUN | 646 | 345 | 301 |
14 | 60 S/D 64 TAHUN | 456 | 237 | 219 |
15 | 65 S/D 69 TAHUN | 387 | 213 | 174 |
16 | 70 S/D 74 TAHUN | 307 | 173 | 134 |
17 | 75 S/D 150 TAHUN | 660 | 332 | 328 |
JUMLAH | 8587 | 4378 | 4209 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8587 | 4378 | 4209 |
06 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA CIMAYASARI ARNALIM SURYANINGRAT NIPD/NIP : |
CIMAYASARI, 06 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA CIMAYASARI ASEP CARLAN NIPD/NIP : |