Desa Cimayasari
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang
Jl. Cimayasari - Cipeundeuy RT 13 RW 04 - Kodepos 41272
- info@cimayasari.desa.id
https://cimayasari.desa.id
Website Resmi Desa Cimayasari. Mari Bangun Dan Berkarya Untuk Cimayasari Berjaya.
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 4 s/d 4 Tahun | 9 | 0.11% | 4 | 0.05% | 5 | 0.06% |
4 | 5 s/d 5 Tahun | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
5 | 6 s/d 6 Tahun | 13 | 0.15% | 3 | 0.04% | 10 | 0.12% |
6 | 7 s/d 7 Tahun | 54 | 0.63% | 24 | 0.28% | 30 | 0.35% |
7 | 8 s/d 8 Tahun | 70 | 0.82% | 33 | 0.39% | 37 | 0.43% |
8 | 9 s/d 9 Tahun | 81 | 0.95% | 45 | 0.53% | 36 | 0.42% |
9 | 10 s/d 10 Tahun | 79 | 0.92% | 39 | 0.46% | 40 | 0.47% |
10 | 11 s/d 11 Tahun | 107 | 1.25% | 56 | 0.65% | 51 | 0.60% |
11 | 12 s/d 12 Tahun | 94 | 1.10% | 49 | 0.57% | 45 | 0.53% |
12 | 13 s/d 13 Tahun | 99 | 1.16% | 54 | 0.63% | 45 | 0.53% |
13 | 14 s/d 14 Tahun | 91 | 1.06% | 50 | 0.58% | 41 | 0.48% |
14 | 15 s/d 15 Tahun | 118 | 1.38% | 60 | 0.70% | 58 | 0.68% |
15 | 16 s/d 16 Tahun | 125 | 1.46% | 60 | 0.70% | 65 | 0.76% |
16 | 17 s/d 17 Tahun | 115 | 1.34% | 61 | 0.71% | 54 | 0.63% |
17 | 18 s/d 18 Tahun | 112 | 1.31% | 55 | 0.64% | 57 | 0.67% |
18 | 3 s/d 3 Tahun | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
19 | 1 s/d 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 127 | 1.48% | 66 | 0.77% | 61 | 0.71% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 133 | 1.55% | 72 | 0.84% | 61 | 0.71% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 123 | 1.44% | 65 | 0.76% | 58 | 0.68% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 139 | 1.62% | 67 | 0.78% | 72 | 0.84% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 121 | 1.41% | 66 | 0.77% | 55 | 0.64% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 132 | 1.54% | 70 | 0.82% | 62 | 0.72% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 111 | 1.30% | 55 | 0.64% | 56 | 0.65% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 128 | 1.50% | 71 | 0.83% | 57 | 0.67% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 127 | 1.48% | 60 | 0.70% | 67 | 0.78% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 144 | 1.68% | 70 | 0.82% | 74 | 0.86% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 130 | 1.52% | 60 | 0.70% | 70 | 0.82% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 170 | 1.99% | 77 | 0.90% | 93 | 1.09% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 174 | 2.03% | 76 | 0.89% | 98 | 1.14% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 160 | 1.87% | 86 | 1.00% | 74 | 0.86% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 155 | 1.81% | 83 | 0.97% | 72 | 0.84% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 178 | 2.08% | 83 | 0.97% | 95 | 1.11% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 153 | 1.79% | 63 | 0.74% | 90 | 1.05% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 146 | 1.71% | 70 | 0.82% | 76 | 0.89% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 157 | 1.83% | 78 | 0.91% | 79 | 0.92% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 143 | 1.67% | 73 | 0.85% | 70 | 0.82% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 156 | 1.82% | 73 | 0.85% | 83 | 0.97% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 173 | 2.02% | 81 | 0.95% | 92 | 1.07% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 141 | 1.65% | 67 | 0.78% | 74 | 0.86% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 175 | 2.04% | 82 | 0.96% | 93 | 1.09% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 133 | 1.55% | 66 | 0.77% | 67 | 0.78% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 158 | 1.85% | 90 | 1.05% | 68 | 0.79% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 148 | 1.73% | 81 | 0.95% | 67 | 0.78% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 121 | 1.41% | 51 | 0.60% | 70 | 0.82% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 174 | 2.03% | 88 | 1.03% | 86 | 1.00% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 132 | 1.54% | 56 | 0.65% | 76 | 0.89% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 112 | 1.31% | 66 | 0.77% | 46 | 0.54% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 144 | 1.68% | 78 | 0.91% | 66 | 0.77% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 110 | 1.29% | 56 | 0.65% | 54 | 0.63% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 149 | 1.74% | 75 | 0.88% | 74 | 0.86% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 187 | 2.18% | 94 | 1.10% | 93 | 1.09% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 131 | 1.53% | 64 | 0.75% | 67 | 0.78% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 108 | 1.26% | 62 | 0.72% | 46 | 0.54% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 93 | 1.09% | 58 | 0.68% | 35 | 0.41% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 140 | 1.64% | 71 | 0.83% | 69 | 0.81% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 108 | 1.26% | 52 | 0.61% | 56 | 0.65% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 97 | 1.13% | 46 | 0.54% | 51 | 0.60% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 89 | 1.04% | 49 | 0.57% | 40 | 0.47% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 78 | 0.91% | 46 | 0.54% | 32 | 0.37% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 96 | 1.12% | 48 | 0.56% | 48 | 0.56% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 88 | 1.03% | 51 | 0.60% | 37 | 0.43% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 74 | 0.86% | 44 | 0.51% | 30 | 0.35% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 91 | 1.06% | 53 | 0.62% | 38 | 0.44% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 49 | 0.57% | 24 | 0.28% | 25 | 0.29% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 97 | 1.13% | 50 | 0.58% | 47 | 0.55% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 54 | 0.63% | 31 | 0.36% | 23 | 0.27% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 69 | 0.81% | 35 | 0.41% | 34 | 0.40% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 79 | 0.92% | 48 | 0.56% | 31 | 0.36% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 28 | 0.33% | 17 | 0.20% | 11 | 0.13% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 87 | 1.02% | 46 | 0.54% | 41 | 0.48% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 46 | 0.54% | 24 | 0.28% | 22 | 0.26% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 46 | 0.54% | 29 | 0.34% | 17 | 0.20% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 36 | 0.42% | 16 | 0.19% | 20 | 0.23% |
77 | 76 s/d 9999 Tahun | 537 | 6.27% | 266 | 3.11% | 271 | 3.17% |
JUMLAH | 8560 | 100.00% | 4341 | 50.71% | 4219 | 49.29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8560 | 100% | 4341 | 50.71% | 4219 | 49.29% |
Peta Desa
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |