Desa Cimayasari
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang
Jl. Cimayasari - Cipeundeuy RT 13 RW 04 - Kodepos 41272
- info@cimayasari.desa.id
https://cimayasari.desa.id
Website Resmi Desa Cimayasari. Mari Bangun Dan Berkarya Untuk Cimayasari Berjaya.
Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2037 | 23.80% | 1032 | 12.06% | 1005 | 11.74% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2321 | 27.11% | 3 | 0.04% | 2318 | 27.08% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 952 | 11.12% | 520 | 6.07% | 432 | 5.05% |
4 | PENSIUNAN | 13 | 0.15% | 10 | 0.12% | 3 | 0.04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 25 | 0.29% | 17 | 0.20% | 8 | 0.09% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 33 | 0.39% | 20 | 0.23% | 13 | 0.15% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 808 | 9.44% | 693 | 8.10% | 115 | 1.34% |
10 | PETERNAK | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 24 | 0.28% | 18 | 0.21% | 6 | 0.07% |
13 | KONSTRUKSI | 17 | 0.20% | 17 | 0.20% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 11 | 0.13% | 11 | 0.13% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 385 | 4.50% | 233 | 2.72% | 152 | 1.78% |
16 | KARYAWAN BUMN | 25 | 0.29% | 22 | 0.26% | 3 | 0.04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 323 | 3.77% | 274 | 3.20% | 49 | 0.57% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 116 | 1.36% | 96 | 1.12% | 20 | 0.23% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 8 | 0.09% | 3 | 0.04% | 5 | 0.06% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 36 | 0.42% | 35 | 0.41% | 1 | 0.01% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 30 | 0.35% | 20 | 0.23% | 10 | 0.12% |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.14% | 9 | 0.11% | 3 | 0.04% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 1351 | 15.78% | 1287 | 15.04% | 64 | 0.75% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 8558 | 99.98% | 4340 | 50.70% | 4218 | 49.28% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | |
TOTAL | 8560 | 100% | 4341 | 50.71% | 4219 | 49.29% |
Peta Desa
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |