Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cimayasari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0,47% | 23 | 0,27% | 17 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 1,26% | 54 | 0,63% | 54 | 0,63% |
4 | 10 s/d 15 Tahun | 537 | 6,25% | 281 | 3,27% | 256 | 2,98% |
5 | 16 s/d 19 Tahun | 448 | 5,21% | 231 | 2,69% | 217 | 2,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 636 | 7,40% | 330 | 3,84% | 306 | 3,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 627 | 7,30% | 332 | 3,86% | 295 | 3,43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 763 | 8,88% | 362 | 4,21% | 401 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 788 | 9,17% | 376 | 4,38% | 412 | 4,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 774 | 9,01% | 376 | 4,38% | 398 | 4,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 732 | 8,52% | 369 | 4,29% | 363 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 648 | 7,54% | 333 | 3,87% | 315 | 3,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 7,56% | 343 | 3,99% | 307 | 3,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 465 | 5,41% | 241 | 2,80% | 224 | 2,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 388 | 4,51% | 217 | 2,53% | 171 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 305 | 3,55% | 172 | 2,00% | 133 | 1,55% |
17 | 75 s/d 150 Tahun | 680 | 7,91% | 341 | 3,97% | 339 | 3,94% |
JUMLAH | 8594 | 100,00% | 4383 | 51,00% | 4211 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8594 | 100,00% | 4383 | 51,00% | 4211 | 49,00% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025